ثنائي شوتكي SiC المنفصل صُممت هذه المحولات لتحقيق كفاءة عالية وتحكم دقيق، وتتميز بقدرة ممتازة على تحمل درجات الحرارة العالية، وتحمل الجهد، واستجابة التردد العالي. تُستخدم على نطاق واسع في الأتمتة الصناعية، وإلكترونيات السيارات، وأنظمة إدارة الطاقة، وتوفر حلولاً لتحويل الطاقة مستقرة وفعالة.
صورة | رقم القطعة | النوع | فئة الإشتراك | مخطط الرسم البياني | جهد الحجب (فولت) | الحالي (A) | RDs(on) (mΩ) | الحد الأقصى للسرعة (℃) | تفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كربيد SBD | TO-220-2 | 1200 | 2 | 159 | |||||
كربيد SBD | TO-220-2 | 650 | 4 | 153 | |||||
كربيد SBD | DFN8*8 | 650 | 6 | 159 | |||||
كربيد SBD | SOT-227 | 1200 | 120 | 108 | |||||
كربيد SBD | TO-247-3 | 1200 | 16 | 155 | |||||
كربيد SBD | TO-247-3 | 1200 | 20 | 152 | |||||
كربيد SBD | TO-247-2 | 1200 | 20 | 150 | |||||
كربيد SBD | TO-247-3 | 1200 | 40 | 151 | |||||
كربيد SBD | TO-247-2 | 1200 | 40 | 155 | |||||
كربيد SBD | TO-247-2 | 1200 | 60 | 144 | |||||
سيك موسفيت | TO-247-3 | 1200 | 75 | 37 | |||||
سيك موسفيت | TO-247-4 | 1200 | 75 | 37 | |||||
سيك موسفيت | TO-247-3 | 1200 | 42 | 75 | |||||
سيك موسفيت | TO-247-4 | 1200 | 42 | 75 | |||||
سيك موسفيت | TO-247-3 | 1700 | 9 | 650 | |||||
سيك موسفيت | TO-220F-3 | 1700 | 175 | ||||||
سيك موسفيت | TO-263-7 | 1700 | 175 |
تأسست شركة HIITIO® في عام 2018 نتيجة لتأسيس شركة Hecheng Electric لفريق بحث وتطوير ناضج. تتخصص شركة HIITIO في إنتاج الأجهزة الكهربائية ذات الجهد العالي DC للسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية وتطبيقات تخزين الطاقة.
سنوات من الخبرة
البلدان والمناطق
زبون
مصنع التصنيع