تم تصميم وحدات الطاقة HIITIO لتحويل الطاقة والتحكم فيها بكفاءة، ودمج تقنيات IGBT وMOSFET وSiC. وهي توفر كثافة طاقة عالية وخسارة منخفضة، وتستخدم على نطاق واسع في الصناعة والطاقة المتجددة والنقل الكهربائي والأجهزة المنزلية.
صورة | رقم القطعة | النوع | فئة الإشتراك | مخطط الرسم البياني | جهد الحجب (فولت) | الحالي (A) | RDs(on) (mΩ) | الحد الأقصى للسرعة (℃) | تفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كربيد SBD | TO-220-2 | 1200 | 2 | ⋅ | 159 | ||||
كربيد SBD | TO-220-2 | 650 | 4 | ⋅ | 153 | ||||
كربيد SBD | DFN8*8 | 650 | 6 | ⋅ | 159 | ||||
كربيد SBD | SOT-227 | 1200 | 120 | ⋅ | 108 | ||||
كربيد SBD | TO-247-3 | 1200 | 16 | ⋅ | 155 | ||||
كربيد SBD | TO-247-3 | 1200 | 20 | ⋅ | 152 | ||||
كربيد SBD | TO-247-2 | 1200 | 20 | ⋅ | 150 | ||||
كربيد SBD | TO-247-3 | 1200 | 40 | ⋅ | 151 | ||||
كربيد SBD | TO-247-2 | 1200 | 40 | ⋅ | 155 | ||||
كربيد SBD | TO-247-2 | 1200 | 60 | ⋅ | 144 | ||||
IGBT | 34mm | Half Bridge | 1200 | 100 | ⋅ | ||||
IGBT | 34mm | Half Bridge | 1700 | 100 | ⋅ | ||||
IGBT | Easy 2B | FL: 3-level | 650 | 100 | ⋅ | ||||
IGBT | Easy 2B | FL: 3-level | 650 | 100 | ⋅ | 150 | |||
IGBT | Econo PIM 3H | PIM | 1200 | 100 | ⋅ | ||||
IGBT | Econo PIM 2H | FT: Three phase | 1200 | 100 | ⋅ | 150 | |||
IGBT | Econo PIM 2H | FT: Three phase | 1200 | 100 | ⋅ | 150 | |||
IGBT | Econo PIM 3H | FF : Full-Bridge | 1700 | 150 | ⋅ | ||||
IGBT | 34mm | Half Bridge | 1200 | 150 | ⋅ | ||||
IGBT | 62mm | Half Bridge | 1200 | 150 | ⋅ | 175 |
تأسست شركة HIITIO® في عام 2018 نتيجة لتأسيس شركة Hecheng Electric لفريق بحث وتطوير ناضج. تتخصص شركة HIITIO في إنتاج الأجهزة الكهربائية ذات الجهد العالي DC للسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية وتطبيقات تخزين الطاقة.
سنوات من الخبرة
البلدان والمناطق
زبون
مصنع التصنيع
دعونا نرحل
الدول والمناطق
العملاء
㎡ مصنع للإنتاج