قم بتعزيز أداء الرافعة الشوكية الخاصة بك باستخدام 80V 460Ah بطارية LiFePO4، تقديم قدرة 36.8 كيلو وات ساعة وكفاءة طاقة فائقة. مع عمر افتراضي يصل إلى 4000 دورة, شحن سريع وميزات أمان قوية، مما يضمن تشغيلًا موثوقًا به وطويل الأمد. معتمد UN38.3 وبدعم من أ 5-ضمان لمدة سنة للحصول على أقصى قدر من المتانة وتوفير التكاليف.
| الموديل | بي ام اف 80460 بي | |
|---|---|---|
| النوع | 80 فولت 460 أمبير | |
| نوع من الخلايا | LiFePO4 | |
| الموبايل | خلية 230AH | |
| وضع الجمع | 2PCS | |
| السعة | 460Ah | |
| الحجم الاسمي | 36. 8 كيلو وات في الساعة | |
| الجهد الاسمي | 80V | |
| جهد حماية فائض | 91.25V | |
| تفريغ جهد القطع | 62.5V | |
| تيار الشحن القياسي | معالج الرسوميات PowerVR | |
| تيار التفريغ القياسي (مستمر) | معالج الرسوميات PowerVR | |
| الحد الأقصى لتيار الشحن المستمر | معالج الرسوميات PowerVR | |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر | معالج الرسوميات PowerVR | |
| الصف IP | IP54 | |
| الوزن | 330kg | |
| أبعاد البطارية (مم) | 800 (L) x 580 (W) x 510 (H) | |
| دورة الحياة (الوقت) | 4000 مرات | |
| معدل التفريغ الذاتي | <4٪ | |
| درجة حرارة التشغيل | تهمة | 0 55 ℃ ℃ ~ |
| تفريغ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| درجة حرارة التخزين (SOC>60%) | 25 ℃ | |
| الشهادات | UN38.3 | |
| الضمان الوقت | 5 سنوات أو 10,000 ساعة أيهما يأتي أولاً | |
تأسست شركة HIITIO® في عام 2018 نتيجة لتأسيس شركة Hecheng Electric لفريق بحث وتطوير ناضج. تتخصص شركة HIITIO في إنتاج الأجهزة الكهربائية ذات الجهد العالي DC للسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية وتطبيقات تخزين الطاقة.
الحلول
الدعم
راسلنا على الواتس اب
سنوات من الخبرة
البلدان والمناطق
عملاء
مصنع التصنيع
دعونا نرحل
الدول والمناطق
العملاء
㎡ مصنع للإنتاج
تحميل موقعنا