التصنيف الحالي | كتالوج لا. | متوسط @50KA/750Vdc | فقدان الطاقة W |
الإعتمادات | ||
ذوبان A²S | تطهير A²S | UL | ||||
علبة بقطر 20 مم | ||||||
35 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-35A-20R | 45 | 205 | 14 | ● |
40 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-40A-20R | 92 | 360 | 15 | ● |
50 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-50A-20R | 192 | 735 | 19 | ● |
60 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-60A-20R | 290 | 1130 | 20 | ● |
علبة بقطر 26 مم | ● | |||||
70 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-70A-26R | 370 | 2100 | 22 | ● |
80 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-80A-26R | 410 | 2520 | 25 | ● |
90 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-90A-26R | 560 | 3040 | 29 | ● |
100 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-100A-26R | 720 | 4500 | 32 | ● |
125 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-125A-26R | 1850 | 9075 | 35 | ● |
150 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-150A-26R | 2050 | 12375 | 42 | ● |
علبة بقطر 38 مم | ● | |||||
125 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-125A-38R | 1720 | 8250 | 32 | ● |
150 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-150A-38R | 1850 | 11250 | 40 | ● |
175 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-175A-38R | 4326 | 17535 | 45 | ● |
200 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-200A-38R | 5665 | 22660 | 48 | ● |
225 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-225A-38R | 8180 | 33365 | 58 | ● |
250 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-250A-38R | 11031 | 45176 | 67 | ● |
300 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF500-300A-38R | 18491 | 75683 | 83 | ● |
350 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF500-350A-38R | 24899 | 100733 | 98 | ● |
400 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF500-400A-38R | 32569 | 131000 | 115 | ● |
علبة بقطر 51 مم | ● | |||||
225 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-225A-51R | 8020 | 32330 | 52 | ● |
250 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-250A-51R | 10815 | 43775 | 60 | ● |
275 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-275A-51R | 14100 | 52390 | 70 | ● |
300 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-300A-51R | 18128 | 73336 | 75 | ● |
350 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-350A-51R | 24411 | 98468 | 88 | ● |
400 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-400A-51R | 31930 | 128750 | 105 | ● |
450 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-450A-51R | 37492 | 141110 | 120 | ● |
500 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-500A-51R | 46556 | 175100 | 135 | ● |
550 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-550A-51R | 53045 | 199206 | 142 | ● |
600 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-600A-51R | 68701 | 257500 | 150 | ● |
630 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-630A-51R | 69340 | 285500 | 160 | ● |
700 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-700A-51R | 76500 | 347600 | 170 | ● |
800 | معالج الرسوميات PowerVR | HCHVF750-800A-51R | 93560 | 415000 | 205 | ● |
تأسست شركة HIITIO® في عام 2018 نتيجة لتأسيس شركة Hecheng Electric لفريق بحث وتطوير ناضج. تتخصص شركة HIITIO في إنتاج الأجهزة الكهربائية ذات الجهد العالي DC للسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية وتطبيقات تخزين الطاقة.
سنوات من الخبرة
البلدان والمناطق
الزبائن
مصنع التصنيع