التواصل | جزء رقم | أمبيرات الصمامات | المقاس | متوسط @50KA/500Vdc | فقدان الطاقة (وات) | |
ذوبان A²s | أ²ت كليرينج | 100% | ||||
انسحب | HCHVT500-500ب-74هـ | معالج الرسوميات PowerVR | 3# | 12,290 | 85,500 | 95 |
HCHVT500-550ب-74هـ | معالج الرسوميات PowerVR | 3# | 16,900 | 121,500 | 105 | |
HCHVT500-630ب-74هـ | معالج الرسوميات PowerVR | 3# | 26,970 | 189,000 | 115 | |
HCHVT500-700ب-74هـ | معالج الرسوميات PowerVR | 3# | 38,715 | 270,000 | 120 | |
HCHVT500-800ب-74هـ | معالج الرسوميات PowerVR | 3# | 60,450 | 418,500 | 130 | |
HCHVT500-900ب-74هـ | معالج الرسوميات PowerVR | 3# | 87,000 | 603,000 | 138 | |
HCHVT500-1000ب-74هـ | معالج الرسوميات PowerVR | 3# | 121,800 | 850,500 | 145 | |
HCHVT500-1100ب-74هـ | معالج الرسوميات PowerVR | 3# | 165,300 | 1,170,000 | 165 | |
HCHVT500-1250ب-74هـ | معالج الرسوميات PowerVR | 3# | 252,300 | 1,755,000 | 180 | |
HCHVT500-1400ب-74هـ | معالج الرسوميات PowerVR | 3# | 322,500 | 2,205,000 | 190 | |
* HCHVT500-1500ب-74هـ | * 1500 أ | 3# | 400,200 | 2,790,000 | 200 | |
* HCHVT500-1600ب-74هـ | * 1600 أ | 3# | 505,600 | 3,510,000 | 230 | |
* HCHVT500-1800ب-74هـ | * 1800 أ | 3# | 765,600 | 4,925,000 | 260 |
التواصل | جزء رقم | أمبيرات الصمامات | المقاس | متوسط @50KA/500Vdc | فقدان الطاقة (وات) | |
ذوبان A²s | أ²ت كليرينج | 100% | ||||
تخصيص | HCHVT500-500 ألف-74 هـ | معالج الرسوميات PowerVR | 3# | 12,290 | 85,500 | 95 |
HCHVT500-550 ألف-74 هـ | معالج الرسوميات PowerVR | 3# | 16,900 | 121,500 | 105 | |
HCHVT500-630 ألف-74 هـ | معالج الرسوميات PowerVR | 3# | 26,970 | 189,000 | 115 | |
HCHVT500-700 ألف-74 هـ | معالج الرسوميات PowerVR | 3# | 38,715 | 270,000 | 120 | |
HCHVT500-800 ألف-74 هـ | معالج الرسوميات PowerVR | 3# | 60,450 | 418,500 | 130 | |
HCHVT500-900 ألف-74 هـ | معالج الرسوميات PowerVR | 3# | 87,000 | 603,000 | 138 | |
HCHVT500-1000 ألف-74 هـ | معالج الرسوميات PowerVR | 3# | 121,800 | 850,500 | 145 | |
HCHVT500-1100 ألف-74 هـ | معالج الرسوميات PowerVR | 3# | 165,300 | 1,170,000 | 165 | |
HCHVT500-1250 ألف-74 هـ | معالج الرسوميات PowerVR | 3# | 252,300 | 1,755,000 | 180 | |
HCHVT500-1400 ألف-74 هـ | معالج الرسوميات PowerVR | 3# | 322,500 | 2,205,000 | 190 | |
* HCHVT500-1500 ألف-74 هـ | * 1500 أ | 3# | 400,200 | 2,790,000 | 200 | |
* HCHVT500-1600 ألف-74 هـ | * 1600 أ | 3# | 505,600 | 3,510,000 | 230 | |
* HCHVT500-1800 ألف-74 هـ | * 1800 أ | 3# | 765,600 | 4,925,000 | 260 |
تأسست شركة HIITIO® في عام 2018 نتيجة لتأسيس شركة Hecheng Electric لفريق بحث وتطوير ناضج. تتخصص شركة HIITIO في إنتاج الأجهزة الكهربائية ذات الجهد العالي DC للسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية وتطبيقات تخزين الطاقة.
راسلنا على الواتس اب
سنوات من الخبرة
البلدان والمناطق
زبون
مصنع التصنيع
دعونا نرحل
الدول والمناطق
العملاء
㎡ مصنع للإنتاج
تحميل موقعنا