HC | F | 500 | □ / | 1000 | - 12 | H | C | 1 | H | □ | - () | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC: رمز الشركة | |||||||||||||||||
ف: سلسلة مربعة | |||||||||||||||||
تصنيف الاتصال: 500: التيار المقدر 500 أمبير | |||||||||||||||||
نموذج المشتق لا شيء: النموذج الأساسي | |||||||||||||||||
جهد الحمل 450: 450 فولت تيار مستمر؛ 800: 800 فولت تيار مستمر؛ 1000: 1000 فولت تيار مستمر؛ 1500: 1500 فولت تيار مستمر | |||||||||||||||||
جهد الملف: 12:12 فولت تيار مستمر؛ 24:24 فولت تيار مستمر؛ 48:48 فولت تيار مستمر | |||||||||||||||||
نوع جهة الاتصال الرئيسية؛ H: SPST-NO | |||||||||||||||||
موصل طرف إدخال الملف C: | |||||||||||||||||
محطة إدخال الحمل 1: الخيط الداخلي | |||||||||||||||||
جهة اتصال مساعدة لا يوجد جهة اتصال مساعدة؛ H: SPST-NO | |||||||||||||||||
التركيب: لا يوجد تركيب عمودي | |||||||||||||||||
الرمز الخاص: XXX الرمز الخاص للعميل؛ لا شيء: قياسي |
تأسست شركة HIITIO® في عام 2018 نتيجة لتأسيس شركة Hecheng Electric لفريق بحث وتطوير ناضج. تتخصص شركة HIITIO في إنتاج الأجهزة الكهربائية ذات الجهد العالي DC للسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية وتطبيقات تخزين الطاقة.
سنوات من الخبرة
البلدان والمناطق
الزبائن
مصنع التصنيع