التواصل | جزء رقم | أمبيرات الصمامات | متوسط @50KA/1500Vdc | فقدان الطاقة (وات) | الإعتمادات | ||
ذوبان A²s | أ²ت كليرينج | 80% | 100% | UL | |||
انسحب | اتش سي اتش في تي 1500-100 بي-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 2370 | 8857 | 41 | 53 | ● |
اتش سي اتش في تي 1500-125 بي-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 4890 | 13219 | 47 | 60 | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-160 بي-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 7192 | 19440 | 50 | 64 | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-200 بي-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 11066 | 29907 | 68 | 86 | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-250 بي-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 17940 | 48480 | 86 | 107 | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-315 بي-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 30568 | 82610 | 102 | 127 | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-350 بي-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 40655 | 109878 | 109 | 136 | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-400 بي-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 58496 | 158090 | 121 | 151 | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-450 بي-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 78890 | 213215 | 128 | 161 | ○ معلق | |
اتش سي اتش في تي 1500-500 بي-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 101503 | 274330 | 139 | 174 | ○ معلق | |
اتش سي اتش في تي 1500-550 بي-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 125982 | 340490 | 155 | 194 | ○ معلق | |
اتش سي اتش في تي 1500-630 بي-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 185020 | 500100 | 162 | 203 | ○ معلق |
التواصل | جزء رقم | أمبيرات الصمامات | متوسط @50KA/1500Vdc | فقدان الطاقة (وات) | الإعتمادات | ||
ذوبان A²s | أ²ت كليرينج | 80% | 100% | UL | |||
ضجيج | اتش سي اتش في تي 1500-100 يو-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 2370 | 8857 | 41 | 53 | ● |
اتش سي اتش في تي 1500-125 يو-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 4890 | 13219 | 47 | 60 | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-160 يو-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 7192 | 19440 | 50 | 64 | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-200 يو-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 11066 | 29907 | 68 | 86 | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-250 يو-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 17940 | 48480 | 86 | 107 | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-315 يو-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 30568 | 82610 | 102 | 127 | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-350 يو-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 40655 | 109878 | 109 | 136 | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-400 يو-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 58496 | 158090 | 121 | 151 | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-450 يو-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 78890 | 213215 | 128 | 161 | ○ معلق | |
اتش سي اتش في تي 1500-500 يو-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 101503 | 274330 | 139 | 174 | ○ معلق | |
اتش سي اتش في تي 1500-550 يو-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 125982 | 340490 | 155 | 194 | ○ معلق | |
اتش سي اتش في تي 1500-630 يو-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 185020 | 500100 | 162 | 203 | ○ معلق |
التواصل | جزء رقم | أمبيرات الصمامات | متوسط @50KA/1500Vdc | فقدان الطاقة (وات) | الإعتمادات | ||
ذوبان A²s | أ²ت كليرينج | 80% | 100% | UL | |||
تخصيص | اتش سي اتش في تي 1500-100 كيه-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 2370 | 8857 | 41 | 53 | ● |
اتش سي اتش في تي 1500-125 كيه-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 4890 | 13219 | 47 | 60 | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-160 كيه-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 7192 | 19440 | 50 | 64 | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-200 كيه-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 11066 | 29907 | 68 | 86 | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-250 كيه-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 17940 | 48480 | 86 | 107 | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-315 كيه-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 30568 | 82610 | 102 | 127 | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-350 كيه-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 40655 | 109878 | 109 | 136 | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-400 كيه-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 58496 | 158090 | 121 | 151 | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-450 كيه-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 78890 | 213215 | 128 | 161 | ○ معلق | |
اتش سي اتش في تي 1500-500 كيه-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 101503 | 274330 | 139 | 174 | ○ معلق | |
اتش سي اتش في تي 1500-550 كيه-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 125982 | 340490 | 155 | 194 | ○ معلق | |
اتش سي اتش في تي 1500-630 كيه-59 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 185020 | 500100 | 162 | 203 | ○ معلق |
تأسست شركة HIITIO® في عام 2018 نتيجة لتأسيس شركة Hecheng Electric لفريق بحث وتطوير ناضج. تتخصص شركة HIITIO في إنتاج الأجهزة الكهربائية ذات الجهد العالي DC للسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية وتطبيقات تخزين الطاقة.
راسلنا على الواتس اب
سنوات من الخبرة
البلدان والمناطق
زبون
مصنع التصنيع
تحميل موقعنا