جزء رقم | فتيل | المقاس | متوسط @ 50KA/1500Vdc | فقدان الطاقة (وات) 1.0 بوصة | |
الامبير | ذوبان A²s | تطهير A²s | |||
اتش سي اتش في تي 1500-400 اس-105 اي اس | 400 | شنومكس # | 25,840 | 136,400 | 198 |
اتش سي اتش في تي 1500-500 اس-105 اي اس | 500 | شنومكس # | 57,350 | 275,430 | 200 |
اتش سي اتش في تي 1500-630 اس-105 اي اس | 630 | شنومكس # | 117,640 | 563,500 | 232 |
اتش سي اتش في تي 1500-700 اس-105 اي اس | 700 | شنومكس # | 164,320 | 783,000 | 249 |
اتش سي اتش في تي 1500-800 اس-105 اي اس | 800 | شنومكس # | 242,100 | 1,160,250 | 256 |
اتش سي اتش في تي 1500-900 اس-105 اي اس | 900 | شنومكس # | 345,700 | 1,668,800 | 277 |
اتش سي اتش في تي 1500-1000 اس-105 اي اس | 1000 | شنومكس # | 470,500 | 2,290,100 | 293 |
اتش سي اتش في تي 1500-1100 اس-105 اي اس | 1100 | شنومكس # | 625,200 | 3,005,000 | 312 |
اتش سي اتش في تي 1500-1200 اس-105 اي اس | 1200 | شنومكس # | 752,500 | 3,600,200 | 320 |
اتش سي اتش في تي 1500-1250 اس-105 اي اس | 1250 | شنومكس # | 915,200 | 4,430,000 | 325 |
اتش سي اتش في تي 1500-1300 اس-105 اي اس | 1300 | شنومكس # | 1,005,500 | 5,230,500 | 338 |
اتش سي اتش في تي 1500-1350 اس-105 اي اس | 1350 | شنومكس # | 1,290,000 | 6,245,000 | 348 |
اتش سي اتش في تي 1500-1400 اس-105 اي اس | 1400 | شنومكس # | 1,350,900 | 6,980,500 | 354 |
اتش سي اتش في تي 1500-1500 اس-105 اي اس | 1500 | شنومكس # | 1,580,560 | 7,630,000 | 362 |
اتش سي اتش في تي 1500-1600 اس-105 اي اس | 1600 | شنومكس # | 1,940,500 | 9,295,950 | 375 |
اتش سي اتش في تي 1500-1800 اس-105 اي اس | 1800 | شنومكس # | 2,728,600 | 13,120,650 | 394 |
اتش سي اتش في تي 1500-2000 اس-105 اي اس | 2000 | شنومكس # | 3,300,980 | 18,560,370 | 412 |
تأسست شركة HIITIO® في عام 2018 نتيجة لتأسيس شركة Hecheng Electric لفريق بحث وتطوير ناضج. تتخصص شركة HIITIO في إنتاج الأجهزة الكهربائية ذات الجهد العالي DC للسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية وتطبيقات تخزين الطاقة.
راسلنا على الواتس اب
سنوات من الخبرة
البلدان والمناطق
زبون
مصنع التصنيع
دعونا نرحل
الدول والمناطق
العملاء
㎡ مصنع للإنتاج
تحميل موقعنا