التواصل | جزء رقم | أمبيرات الصمامات | متوسط @250KA/1500Vdc | فقدان الطاقة (وات) | الإعتمادات | |||
ذوبان A²s | تطهير A²s | 80% | 100% | UL | TUV | |||
انسحب | اتش سي اتش في تي 1500-100 بي-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 1150 | 4680 | 48 | 60 | ● | ● |
اتش سي اتش في تي 1500-125 بي-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 1750 | 8350 | 52 | 68 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-160 بي-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 3800 | 14000 | 68 | 90 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-200 بي-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 5200 | 23500 | 82 | 110 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-250 بي-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 10400 | 45000 | 92 | 120 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-315 بي-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 21238 | 76760 | 104 | 136 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-350 بي-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 29180 | 104691 | 113 | 148 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-400 بي-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 38468 | 136083 | 130 | 171 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-450 بي-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 54749 | 192815 | 143 | 187 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-500 بي-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 74371 | 259379 | 155 | 204 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-550 بي-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 93073 | 317075 | 169 | 221 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-630 بي-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 131578 | 437610 | 189 | 248 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-700 بي-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 182476 | 593977 | 202 | 273 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-800 بي-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 283377 | 893774 | 218 | 294 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-900 بي-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 408596 | 1247411 | 237 | 305 | ○ | ○ | |
اتش سي اتش في تي 1500-1000 بي-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 546988 | 1605152 | 282 | 362 | ○ | ○ | |
اتش سي اتش في تي 1500-1100 بي-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 751540 | 2129888 | 300 | 385 | ○ | ○ | |
اتش سي اتش في تي 1500-1200 بي-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 991418 | 2779209 | 305 | 391 | ○ | ○ | |
*HCHVT1500-1250B-74E | * 1250 أ | 1121162 | 3162024 | 314 | 401 | ○ | ○ |
التواصل | جزء رقم | أمبيرات الصمامات | متوسط @250KA/1500Vdc | فقدان الطاقة (وات) | الإعتمادات | |||
ذوبان A²s | تطهير A²s | 80% | 100% | UL | TUV | |||
ضجيج | إتش سي إتش في تي 1500-100 يو-74 إي | معالج الرسوميات PowerVR | 1150 | 4680 | 48 | 60 | ● | ● |
إتش سي إتش في تي 1500-125 يو-74 إي | معالج الرسوميات PowerVR | 1750 | 8350 | 52 | 68 | ● | ● | |
إتش سي إتش في تي 1500-160 يو-74 إي | معالج الرسوميات PowerVR | 3800 | 14000 | 68 | 90 | ● | ● | |
إتش سي إتش في تي 1500-200 يو-74 إي | معالج الرسوميات PowerVR | 5200 | 23500 | 82 | 110 | ● | ● | |
إتش سي إتش في تي 1500-250 يو-74 إي | معالج الرسوميات PowerVR | 10400 | 45000 | 92 | 120 | ● | ● | |
إتش سي إتش في تي 1500-315 يو-74 إي | معالج الرسوميات PowerVR | 21238 | 76760 | 104 | 136 | ● | ● | |
إتش سي إتش في تي 1500-350 يو-74 إي | معالج الرسوميات PowerVR | 29180 | 104691 | 113 | 148 | ● | ● | |
إتش سي إتش في تي 1500-400 يو-74 إي | معالج الرسوميات PowerVR | 38468 | 136083 | 130 | 171 | ● | ● | |
إتش سي إتش في تي 1500-450 يو-74 إي | معالج الرسوميات PowerVR | 54749 | 192815 | 143 | 187 | ● | ● | |
إتش سي إتش في تي 1500-500 يو-74 إي | معالج الرسوميات PowerVR | 74371 | 259379 | 155 | 204 | ● | ● | |
إتش سي إتش في تي 1500-550 يو-74 إي | معالج الرسوميات PowerVR | 93073 | 317075 | 169 | 221 | ● | ● | |
إتش سي إتش في تي 1500-630 يو-74 إي | معالج الرسوميات PowerVR | 131578 | 437610 | 189 | 248 | ● | ● | |
إتش سي إتش في تي 1500-700 يو-74 إي | معالج الرسوميات PowerVR | 182476 | 593977 | 202 | 273 | ● | ● | |
إتش سي إتش في تي 1500-800 يو-74 إي | معالج الرسوميات PowerVR | 283377 | 893774 | 218 | 294 | ● | ● | |
إتش سي إتش في تي 1500-900 يو-74 إي | معالج الرسوميات PowerVR | 408596 | 1247411 | 237 | 305 | ○ | ○ | |
إتش سي إتش في تي 1500-1000 يو-74 إي | معالج الرسوميات PowerVR | 546988 | 1605152 | 282 | 362 | ○ | ○ | |
إتش سي إتش في تي 1500-1100 يو-74 إي | معالج الرسوميات PowerVR | 751540 | 2129888 | 300 | 385 | ○ | ○ | |
إتش سي إتش في تي 1500-1200 يو-74 إي | معالج الرسوميات PowerVR | 991418 | 2779209 | 305 | 391 | ○ | ○ | |
*HCHVT1500-1250U-74E | * 1250 أ | 1121162 | 3162024 | 314 | 401 | ○ | ○ |
التواصل | جزء رقم | أمبيرات الصمامات | متوسط @250KA/1500Vdc | فقدان الطاقة (وات) | الإعتمادات | |||
ذوبان A²s | تطهير A²s | 80% | 100% | UL | TUV | |||
تخصيص | اتش سي اتش في تي 1500-100 ك-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 1150 | 4680 | 48 | 60 | ● | ● |
اتش سي اتش في تي 1500-125 ك-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 1750 | 8350 | 52 | 68 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-160 ك-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 3800 | 14000 | 68 | 90 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-200 ك-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 5200 | 23500 | 82 | 110 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-250 ك-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 10400 | 45000 | 92 | 120 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-315 ك-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 21238 | 76760 | 104 | 136 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-350 ك-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 29180 | 104691 | 113 | 148 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-400 ك-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 38468 | 136083 | 130 | 171 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-450 ك-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 54749 | 192815 | 143 | 187 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-500 ك-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 74371 | 259379 | 155 | 204 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-550 ك-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 93073 | 317075 | 169 | 221 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-630 ك-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 131578 | 437610 | 189 | 248 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-700 ك-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 182476 | 593977 | 202 | 273 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-800 ك-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 283377 | 893774 | 218 | 294 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-900 ك-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 408596 | 1247411 | 237 | 305 | ○ | ○ | |
اتش سي اتش في تي 1500-1000 ك-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 546988 | 1605152 | 282 | 362 | ○ | ○ | |
اتش سي اتش في تي 1500-1100 ك-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 751540 | 2129888 | 300 | 385 | ○ | ○ | |
اتش سي اتش في تي 1500-1200 ك-74 اي | معالج الرسوميات PowerVR | 991418 | 2779209 | 305 | 391 | ○ | ○ | |
*HCHVT1500-1250K-74E | * 1250 أ | 1121162 | 3162024 | 314 | 401 | ○ | ○ |
تأسست شركة HIITIO® في عام 2018 نتيجة لتأسيس شركة Hecheng Electric لفريق بحث وتطوير ناضج. تتخصص شركة HIITIO في إنتاج الأجهزة الكهربائية ذات الجهد العالي DC للسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية وتطبيقات تخزين الطاقة.
راسلنا على الواتس اب
سنوات من الخبرة
البلدان والمناطق
زبون
مصنع التصنيع
تحميل موقعنا