التواصل | جزء رقم | أمبيرات الصمامات | متوسط @50KA/1500Vdc | فقدان الطاقة (وات) | الإعتمادات | |||
ذوبان A²s | أ²ت كليرينج | 80% | 100% | UL | TUV | |||
انسحب | اتش سي اتش في تي 1500-100 بي ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 1081 | 4399 | 45 | 57 | ● | ● |
اتش سي اتش في تي 1500-125 بي ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 1645 | 7849 | 52 | 64 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-160 بي ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 3572 | 13160 | 69 | 85 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-200 بي ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 4888 | 22090 | 81 | 104 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-250 بي ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 9776 | 42300 | 93 | 114 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-315 بي ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 19864 | 71440 | 102 | 128 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-350 بي ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 27293 | 97435 | 111 | 140 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-400 بي ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 35980 | 126652 | 128 | 161 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-450 بي ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 51208 | 175802 | 140 | 177 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-500 بي ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 69286 | 236492 | 152 | 192 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-550 بي ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 86708 | 289098 | 165 | 209 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-630 بي ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 122580 | 398997 | 185 | 234 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-700 بي ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 169997 | 541567 | 199 | 257 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-800 بي ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 263998 | 814912 | 214 | 277 | ● | ● |
●:UL:E533379 (100-800A);TUV:J50590376 (100-800A)
* إذا كانت هناك أي متطلبات، يرجى التواصل مع موظفي المصنع الأصلي أولاً.
التواصل | جزء رقم | أمبيرات الصمامات | متوسط @50KA/1500Vdc | فقدان الطاقة (وات) | الإعتمادات | ||||
ذوبان A²s | أ²ت كليرينج | 80% | 100% | UL | TUV | ||||
ضجيج |
اتش سي اتش في تي 1500-100 يو ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 1081 | 4446 | 45 | 57 | ● | ● | |
اتش سي اتش في تي 1500-125 يو ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 1645 | 7933 | 52 | 64 | ● | ● | ||
اتش سي اتش في تي 1500-160 يو ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 3572 | 13300 | 69 | 85 | ● | ● | ||
اتش سي اتش في تي 1500-200 يو ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 4888 | 22325 | 81 | 104 | ● | ● | ||
اتش سي اتش في تي 1500-250 يو ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 9776 | 42750 | 93 | 114 | ● | ● | ||
اتش سي اتش في تي 1500-315 يو ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 19864 | 72200 | 102 | 128 | ● | ● | ||
اتش سي اتش في تي 1500-350 يو ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 27293 | 98471 | 111 | 140 | ● | ● | ||
اتش سي اتش في تي 1500-400 يو ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 35980 | 127999 | 128 | 161 | ● | ● | ||
اتش سي اتش في تي 1500-500 يو ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 69286 | 239035 | 152 | 192 | ● | ● | ||
اتش سي اتش في تي 1500-630 يو ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 122580 | 407578 | 185 | 234 | ● | ● | ||
اتش سي اتش في تي 1500-700 يو ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 169997 | 553214 | 199 | 257 | ● | ● | ||
اتش سي اتش في تي 1500-800 يو ان-74 اي اس | معالج الرسوميات PowerVR | 263998 | 832437 | 214 | 277 | ● | ● |
●:UL:E533379 (100-800A);TUV:J50590376 (100-800A)
* إذا كانت هناك أي متطلبات، يرجى التواصل مع موظفي المصنع الأصلي أولاً.
تأسست شركة HIITIO® في عام 2018 نتيجة لتأسيس شركة Hecheng Electric لفريق بحث وتطوير ناضج. تتخصص شركة HIITIO في إنتاج الأجهزة الكهربائية ذات الجهد العالي DC للسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية وتطبيقات تخزين الطاقة.
سنوات من الخبرة
البلدان والمناطق
الزبائن
مصنع التصنيع