صورة | رقم القطعة | النوع | فئة الإشتراك | مخطط الرسم البياني | جهد الحجب (فولت) | الحالي (A) | RDs(on) (mΩ) | الحد الأقصى للسرعة (℃) | تفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هجين SiC/Si | E2 | ANPC | 1200 | 100 | 9.5 | 175 | |||
كربيد | HPD | 3 المرحلة | 1200 | 600 | 2.5 | 175 | |||
كربيد | HPD | 3 المرحلة | 1200 | 600 | 2 | 175 | |||
كربيد | HPD | 3 المرحلة | 1400 | 800 | 2.3 | 175 | |||
كربيد | HPD | 3 المرحلة | 1400 | 600 | 3 | 175 | |||
كربيد | E2 | هليكوبتر | 1200 | 200 | 3.9 | 175 | |||
كربيد | E2 | معزز | 1200 | 200 | 3.9 | 175 | |||
كربيد | E0 | نصف الجسر | 1200 | 150 | 5.5 | 175 | |||
كربيد | E0 | نصف الجسر | 1200 | 150 | 6.2 | 175 | |||
كربيد | E2 | نصف الجسر | 1200 | 200 | 6 | 175 | |||
كربيد | E2 | نصف الجسر | 1200 | 160 | 7.5 | 175 | |||
كربيد | E0 | نصف الجسر | 1200 | 100 | 10.1 | 175 | |||
كربيد | 62mm | نصف الجسر | 1200 | 200 | 8.48 | 175 | |||
كربيد | إيكونودوال | نصف الجسر | 1200 | 300 | 6.1 | 175 | |||
كربيد | 62mm | نصف الجسر | 1700 | 300 | 6.7 | 175 | |||
كربيد | E0 | جسر على شكل حرف H | 1200 | 45 | 30 | 175 | |||
كربيد | 62mm | نصف الجسر | 1200 | 360 | 4.25 | 175 | |||
كربيد | E0 | 3 المرحلة | 1400 | 25 | 36 | 175 | |||
كربيد | 62mm | نصف الجسر | 1700 | 400 | 5.2 | 175 | |||
كربيد | إيكونودوال | نصف الجسر | 1200 | 450 | 4.7 | 175 |
تأسست شركة HIITIO® في عام 2018 نتيجة لتأسيس شركة Hecheng Electric لفريق بحث وتطوير ناضج. تتخصص شركة HIITIO في إنتاج الأجهزة الكهربائية ذات الجهد العالي DC للسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية وتطبيقات تخزين الطاقة.
راسلنا على الواتس اب
سنوات من الخبرة
البلدان والمناطق
زبون
مصنع التصنيع