صورة | رقم القطعة | النوع | فئة الإشتراك | مخطط الرسم البياني | جهد الحجب (فولت) | الحالي (A) | RDs(on) (mΩ) | الحد الأقصى للسرعة (℃) | تفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هجين SiC/Si | إيكونودوال | نصف الجسر | 1200 | 450 | 175 | ||||
هجين SiC/Si | حزمة إيكونو باك 2 | 3 المرحلة | 1200 | 100 | 175 | ||||
هجين SiC/Si | E4 | ANPC | 1200 | 300 | 4.3 | ||||
هجين SiC/Si | F0 | دفعة مزدوجة | 1200 | 50 | 175 | ||||
هجين SiC/Si | إيكونودوال | نصف الجسر | 1200 | 900 | 175 |
تأسست شركة HIITIO® في عام 2018 نتيجة لتأسيس شركة Hecheng Electric لفريق بحث وتطوير ناضج. تتخصص شركة HIITIO في إنتاج الأجهزة الكهربائية ذات الجهد العالي DC للسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية وتطبيقات تخزين الطاقة.
راسلنا على الواتس اب
سنوات من الخبرة
البلدان والمناطق
زبون
مصنع التصنيع