صورة | رقم القطعة | النوع | فئة الإشتراك | مخطط الرسم البياني | جهد الحجب (فولت) | الحالي (A) | RDs(on) (mΩ) | الحد الأقصى للسرعة (℃) | تفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كربيد SBD | TO-220-2 | 1200 | 2 | ⋅ | 159 | ||||
كربيد SBD | TO-220-2 | 650 | 4 | ⋅ | 153 | ||||
كربيد SBD | DFN8*8 | 650 | 6 | ⋅ | 159 | ||||
كربيد SBD | سوت 227 | 1200 | 120 | ⋅ | 108 | ||||
كربيد SBD | TO-247-3 | 1200 | 16 | ⋅ | 155 | ||||
كربيد SBD | TO-247-3 | 1200 | 20 | ⋅ | 152 | ||||
كربيد SBD | TO-247-2 | 1200 | 20 | ⋅ | 150 | ||||
كربيد SBD | TO-247-3 | 1200 | 40 | ⋅ | 151 | ||||
كربيد SBD | TO-247-2 | 1200 | 40 | ⋅ | 155 | ||||
كربيد SBD | TO-247-2 | 1200 | 60 | ⋅ | 144 | ||||
IGBT | ايزي باك 2 ب | 3 المستوى | 650 | 100 | ⋅ | 150 | |||
IGBT | 34mm | نصف الجسر | 1200 | 100 | ⋅ | ||||
IGBT | 34mm | نصف الجسر | 1700 | 100 | ⋅ | ||||
IGBT | إيكونوبيم2 | تقسيمة عضلات البطن | 1200 | 100 | ⋅ | 150 | |||
IGBT | حزمة إيكونو باك 3 | PIM | 1200 | 100 | ⋅ | ||||
IGBT | ايزي باك 2 ب | 3 المستوى | 650 | 150 | ⋅ | 150 | |||
IGBT | 34mm | نصف الجسر | 1200 | 150 | ⋅ | ||||
IGBT | 62mm | نصف الجسر | 1200 | 150 | ⋅ | 175 | |||
IGBT | 62mm | نصف الجسر | 1700 | 200 | ⋅ | 175 | |||
IGBT | 62mm | نصف الجسر | 1700 | 200 | ⋅ | 175 |
تأسست شركة HIITIO® في عام 2018 نتيجة لتأسيس شركة Hecheng Electric لفريق بحث وتطوير ناضج. تتخصص شركة HIITIO في إنتاج الأجهزة الكهربائية ذات الجهد العالي DC للسيارات الكهربائية وأنظمة الطاقة الشمسية وتطبيقات تخزين الطاقة.
راسلنا على الواتس اب
سنوات من الخبرة
البلدان والمناطق
زبون
مصنع التصنيع